Experience
Our broad industry experience provides us with a wide array of proven methodologies for generating tangible results.
| Category | Clients |
|---|---|
| Agriculture | Equipment, Greenhouse Repair, Fish Farming, Fruit Farming, Wineries |
| Energy & Utilities | Alternative Energy, Electric Utilities, Mining, Natural Gas Utilities, Oil & Gas Transmission, Pipelines, Hydro, Thermal, Refining Oil and Gas |
| Financial Services | Asset Recovery, Commercial Lending, Commercial Loan Portfolio Management, Training, Commercial Lender, Risk & Compliance Collections, Factoring, Debt Restructuring |
| Entertainment Services | Film Production Studios |
| Food & Food Processing | Beverage, Catering, Commercial Bakery, Franchises, Frozen Foods, Snack Foods, Restaurants, Restaurant Chains |
| Health Care | Assisted Living Facilities, Skilled Nursing Facilities, Pharmaceuticals, Medical Billing & Supplies, Medical Devices, Practice Management |
| Manufacturing | Advanced Materials, Aerospace, Collision and Automotive, Remanufacturing, Foundry, Furniture, Glass, Packaging, Paper Products, Plastics, Chemicals, Railway Repair & Construction, Rubber Processing, Structural Steel, Textiles, Yachts, Die Cast, Fastener Production, Road & Bridge Construction/Reconstruction, Building Materials |
| Retail | Apparel, Home and Garden, Hardware |
| Real Estate & Construction | Development, Demolition, Management, Building Materials, Residential & Commercial Construction, Concrete Business |
| Business Services | Collection Agencies, Commercial Lending, Entertainment, Legal firms, Financial Service Firms, Engineering Firms, Sports Facilities, Accounts Receivable Management, Outsourced Solutions, Professional Employer Organization (PEO), Staffing Firms, Repossessions |
| Distribution & Logistics | Shipping, Transportation, Wholesale, Pharmaceutical |
| Technology | Technology Support Centers, Software Companies, Polyurethane film, Artificial Intelligence |
